Popis
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 4,6 kW
- Výkon kúrenia 5,2 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- Funkcia „I FEEL“
- Cold plasma generátor
- Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
- WiFi modul voliteľný
-
Energetická trieda A++/A+ – účinné chladenie aj vykurovanie s nízkou spotrebou
-
Rozsah výkonov: 2,5 kW až 6,2 kW (chladenie), 2,8 kW až 6,5 kW (vykurovanie) – vyberieš podľa veľkosti miestnosti
-
Chladenie v zime (heat pump): funguje spoľahlivo až do -15 °C vonkajšej teploty
-
Čistý vzduch: funkcia „I FEEL“ (meranie teploty pri diaľkovom ovládači) a ionizér s Cold Plasma technológiou výrazne zlepšujú kvalitu vzduchu
-
Komfortná prevádzka: odvod kondenzátu z oboch strán, skrytý displej a automatické režimy pre mimoriadne tichý chod – ideálne aj do spální
-
ECONOMY režim a 8 °C temperovanie – inteligentné úsporné funkcie šetria energiu aj pri dlhšom používaní
-
Široká kompatibilita: voliteľný Wi‑Fi modul – ovládanie na diaľku cez smartfón; v balení diaľkový ovládač YAW1F5
-
Bezpečná investícia: 2 roky záruka, jednoduchá údržba; kondenzačný odvod na oboch stranách zaisťuje bezproblémovú inštaláciu
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,6) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,36 / 1,34 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,9 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 5,9 / 5,8 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 9,0 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,4 / 4,0 | |
| Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 264 / 1260 | kWh |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 850 / 800 / 700 / 600 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 48 / 42 / 38 / 31 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 55 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 54 / 52 / 48 / 41 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 63 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | – | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | – | 16 | g / m |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | – | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | – | 3 / 25 | m |
| Max. prevýšenie | – | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 970 × 300 × 225 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1020 × 369 × 295 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | – 15 ~ 24 | °C |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.