Popis
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 6,2 kW
- Výkon kúrenia 6,5 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- Funkcia „I FEEL“
- Cold plasma generátor
- Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
- WiFi modul voliteľný
-
Energetická trieda A++/A+ – účinné chladenie aj vykurovanie s nízkou spotrebou
-
Rozsah výkonov: 2,5 kW až 6,2 kW (chladenie), 2,8 kW až 6,5 kW (vykurovanie) – vyberieš podľa veľkosti miestnosti
-
Chladenie v zime (heat pump): funguje spoľahlivo až do -15 °C vonkajšej teploty
-
Čistý vzduch: funkcia „I FEEL“ (meranie teploty pri diaľkovom ovládači) a ionizér s Cold Plasma technológiou výrazne zlepšujú kvalitu vzduchu
-
Komfortná prevádzka: odvod kondenzátu z oboch strán, skrytý displej a automatické režimy pre mimoriadne tichý chod – ideálne aj do spální
-
ECONOMY režim a 8 °C temperovanie – inteligentné úsporné funkcie šetria energiu aj pri dlhšom používaní
-
Široká kompatibilita: voliteľný Wi‑Fi modul – ovládanie na diaľku cez smartfón; v balení diaľkový ovládač YAW1F5
-
Bezpečná investícia: 2 roky záruka, jednoduchá údržba; kondenzačný odvod na oboch stranách zaisťuje bezproblémovú inštaláciu
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 6,2 (1,8–6,9) / 6,5 (1,3–7,0) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,83 / 1,91 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,3 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 7,6 / 7,6 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 10,2 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,0 | |
| Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 350 / 1645 | kWh |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 900 / 800 / 600 / 400 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 3200 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 48 / 45 / 37 / 30 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 55 / 47 / 40 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 65 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | – | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / 1,23 / 0,83 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | – | 16 | g / m |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | – | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | – | 3 / 25 | m |
| Max. prevýšenie | – | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 970 × 300 × 225 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 873 x 555 x 376 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1020 × 369 × 295 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 951 x 620 x 431 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,0 / 15,5 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 36,5 / 39,5 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | – 15 ~ 24 | °C |









Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.