Popis
Kanálová klimatizácia VIVAX ACP-12DT35AERI / I3 má nominálny výkon 3,81 kW. Špeciálna 3D invertorová technológia poskytuje najlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Katalyzátorový filter eliminuje škodlivé plyny a nepríjemné pachy a prachový filter pomáha zastaviť prachové častice v zariadení, čím zlepšuje kvalitu vzduchu v miestnosti. Funkcia „Cítim“ je ďalšou funkciou tohto modelu, ktorá pomocou senzorov číta teplotu v miestnosti prostredníctvom diaľkového ovládača a odosiela ju do klímy. Vnútorná jednotka nastavuje teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby sa dosiahla požadovaná teplota a zároveň šetrila energiu. Tento model má tiež čerpadlo na vypúšťanie kondenzátu z vnútornej jednotky. Vnútorná jednotka má samočistiacu funkciu, pokračuje v práci na vysušení a čistení zvyšného kondenzátu.
Kanálová klimatizácia Vivax ACP-12DT35AERI / I3 je dodávaná s káblovým ovládačom+ infra ovládačom. Môže byť inštalovaná v pevnej polohe na stenu alebo strop. Tento model má možnosť výkonného odvodu vzduchu, ktorého dosah je 20 metrov. Funkcia úspory energie pomáha zariadeniu poskytovať dostatok chladiaceho výkonu bez toho, aby muselo bežať na plný výkon. Dlhodobá kvalita je zabezpečená päťročnou zárukou a používaním plynu R32, ktorý je efektívnejší a bezpečnejší na prevádzku a pre životné prostredie. To všetko v energetickej triede A++ v chladení a A+ vo vykurovaní.
Parametre :
| Kapacita – výkon chladenia (W) | 3520(620-4400) |
| Kapacita – výkon kúrenia (W) | 3810(620~4980) |
| Chladiace médium | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A++ |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A+ |
| Energetická účinnosť – SEER | 6,1 |
| Energetická účinnosť – SCOP | 4 |
| Predpokladané zaťaženie pri vykurovaní (W) | 3200 |
| Príkon – chladenie (W) | 950 |
| Príkon – kúrenie (W) | 1100 |
| Prietok vzduchu (≤ m³/h) | 680 |
| Kapacita odvlhčovania (L/h) | 1,2 |
| Hlučnosť (zvukový tlak) – Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 26≤42 |
| Hlučnosť (zvukový tlak) – Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 57 |
| Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach – Vnútorná jednotka (≤ dB) | 54 |
| Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach – Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 60 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
| Napájací kábel vonkajšej jednotky ~ 220-240V / 1 / 50Hz OU (mm²) | 3 x 1,0 |
| Prepojovací a komunikačný kábel ~ 220-240V / 1 / 50Hz mezi IU/OU (mm²) | 2 x 0,2 |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 25 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Prednaplnená dĺžka potrubia (m) | 5 |
| Doplňovanie plynu (g/m) | 12 |
| Rozteč nosiča/ konzol (mm) | 514 |
| Rozsah prevádzky | -15°C≤T≤50°C |
| Rozmery- Vnútorná jednotka (mm) | 700 x 635 x 210 |
| Rozmery- Vonkajšia jednotka (mm) | 800 x 333 x 544 |
| Váha – Vnútorná jednotka (kg) | 18,4 |
| Váha – Vonkajšia jednotka (kg) | 34,5 |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.