Popis
- Energetická trieda A+++ / A+++
- Výkon chladenia 2,7 kW
- Výkon kúrenia 3,5 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- 7 rýchlostí ventilátora
- 2-stupňový kompresor
- Automatický režim s nastaviteľnou teplotou
- Nastaviteľný rozsah kúrenia 16–30° C
- Kúrenie do vonkajšej teploty -30° C
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Záručná doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul v štandardnej výbave
- Filter s katechínom SAF-OPWC4 a aktívnym uhlím SAF-OPWA4 v štandardnej výbave
- Cold plazma generátor
- Voliteľný nástenný ovládač SWC-02 s týždenným časovačom
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,55 / 0,75 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,4 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,6 / 4,7 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 8,0 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A+++ / (A+++, A+++, A+) | – |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 3,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 8,5 / 5,1 | |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 2400 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 53 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 62 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | – | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | – | 20 | g / m |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | – | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | – | 3 / 15 | m |
| Max. prevýšenie | – | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 996 × 301 × 225 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 899 x 596 x 378 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1060 x 380 x 322 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 948 x 420 x 645 | mm |
| Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,130 | m3 |
| Objem balenia | Vonkajšia jednotka | 0,257 | m3 |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,0 / 16,0 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 44,5 / 47,5 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -18 ~ 54 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | – 30 ~ 24 | °C |








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.