Popis
- nergetická trieda A+++ / A++
- Vysoká účinnosť vo všetkých výkonoch – SCOP 4,6
- Skrytý radar – funkcia “AVOID ME”
- Technológia UV-C na dezinfekciu vzduchu
- Cold plasma generátor
- Funkcia „I FEEL“
- Skrytý displej
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- WiFi modul
- Meranie spotreby cez aplikáciu
- Dverový kontakt
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
- Gold fin prémiová úprava povrchu výmenníkov
- Diaľkový ovládač RG081
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 7,0 (2,2-8,8) – 7,3 (1,6-9,4) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 2,120 / 1,970 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 3,8 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 9,2 / 8,6 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 19,0 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 7,0 / 4,9 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,9 / 4,6 | |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1090 / 790 / 635 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 3500 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 46 / 39,5 / 32,5 / 21,5 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 60 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 60 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 68 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | – | – | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / 1,08 / 0,73 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | – | 12 | g / m |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | – | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | – | 3 / 50 | m |
| Max. prevýšenie | – | 25 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1055 x 330 × 231 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 890 x 673 × 342 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1130 x 310 × 405 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 995 × 740 × 398 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,0 / 16,4 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 41,0 / 44,0 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | – 25 ~ 24 | °C |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.