Popis
Funkcie a výhody kazetovej klimatizácie:
- Chladiace médium R32
- Nočný režim
- ECO režim
- 1,0 W Standby
- Režim úspory energie
- Prachový filter
- Samočistenie
- Antikorózna ochrana – zlatý povlak
- Chladenie pri teplote -15°C
- Kúrenie pri teplote -20°C
- 3D DC Inverter
- Detekcia a zobrazovanie chýb
- Detekcia úniku chladiva
- Núdzová funkcia
- Ochranný kryt ventilu
- Ohrev vaničky
- Ohrev kompresora
- Inteligentné odmrazovanie
- Prevádzka pri nízkom napätí
- Pamäť posledného režimu
- Časovač
- Pamäť polohy lamely
- Multi kompatibilita
- Temperovanie 8°C
- Automaticky režim
- Turbo
- Digitálny displej
- Čerpadlo na odvod kondenzátu
- Káblové ovládanie
- Diaľkové ovládanie
- Follow me funkcia
- Tichá prevádzka
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Auto swing
- Silné prúdenie vzduchu
- Soft start
- Wi-fi ready – za doplatok príslušenstvo
- 360° prietok vzduchu
Ďalšie informácie
| Kapacita (kW) (chladenie): | 2,6 |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti (chladenie): | A++ |
| SEER Energetická účinnosť (chladenie): | 6,8 |
| Prevádzkový rozsah chladenia: | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Odhadované zaťaženie chladenia (kW): | 2,9 |
| Príkon (kW) (chladenie): | 1,0 |
| Kapacita (kW) (kúrenie): | 3,8 |
| Trieda energetickej účinnosti (kúrenie): | A+ |
| SCOP Energetická účinnosť (kúrenie): | 4,1 |
| Prevádzkový rozsah vykurovania: | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Odhadované zaťaženie vykurovania (kW): | 2,7 |
| Príkon (kW) (kúrenie): | 1,0 |
| Prietok vzduchu (m³ / h) – HI / MID / LOW (vnútorná jednotka): | 620 / 520 / 330 |
| Kapacita odvlhčovania (L / h) (vnútorná jednotka): | 1,2 |
| Hluk – Akustický tlak (dB (A)) – HI / MID / LOW / SI (vnútorná jednotka): | 42 / 38,5 / 31,5 / 25,5 |
| Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) (vnútorná jednotka): | ≤ 57 |
| Rozmery balenia uređaja (mm) (vnútorná jednotka) | 715 x 640 x 295 |
| Rozmery balenia panelov (mm) (vnútorná jednotka) | 715 x 700 x 115 |
| Rozmery zariadenia (mm) (vnútorná jednotka): | 570 x 570 x 245 |
| Rozmery panelu (mm) (vnútorná jednotka) | 620 x 620 x 50 |
| Brutto / Netto hmotnosť zariadenia (kg) (vnútorná jednotka) | 18,8 / 16,1 |
| Brutto / netto váha panelov (kg) (vnútorná jednotka) | 4,3 / 2,7 |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.